![]() | |
![]() | Oggi, 23:58, # 301896 Tipologia: — € 130.000 |
![]() | aiuto cucina — Terni— Categoria: Ristorazione Oggi, 21:17, # 225350 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 20:55, # 315516 Tipologia: — € 16.000 |
![]() | Terreno Edificabile Terni piedimonte — Terni— Categoria: Terreni Oggi, 20:36, # 307311 Tipologia: — € 140.000 |
![]() | Risparmio vero — Perugia— Categoria: Traslochi - Magazzini - Depositi Oggi, 20:13, # 268688 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | Oggi, 15:30, # 315615 Tipologia: — € 16.000 |
![]() | Oggi, 12:15, # 48294 Tipologia: — € 7.800 |
![]() | Vende Box Ottimo Terni cesure — Terni— Categoria: Terreni - Parcheggi Oggi, 12:14, # 315842 Tipologia: — € 14.000 |
![]() | Box Ottimo Terni semicentro — Terni— Categoria: Terreni - Parcheggi Ieri, 23:43, # 47195 Tipologia: — € 25.000 |
![]() | Ieri, 21:19, # 300545 Tipologia: — € 3.500 |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Perugia |
Presidente: | Catiuscia Marini (PD) dal 2010 |
Data di istituzione: | 1970 |
Coordinate del capoluogo: | 43°06′43.56″N 12°23′19.68″E / 43.1121°N 12.3888°E43.1121; 12.3888 (Umbria)Coordinate: 43°06′43.56″N 12°23′19.68″E / 43.1121°N 12.3888°E43.1121; 12.3888 (Umbria) |
Altitudine: | 493 m s.l.m. |
Superficie: | 8 456 km² |
Abitanti: | 896 742[1] (31-12-2013) |
Densità: | 106,05 ab./km² |
Province: | Perugia, Terni |
Comuni: | 92 |
Regioni confinanti: | Lazio, Marche, Toscana |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-55 |
Codice ISTAT: | 10 |
Nome abitanti: | Umbri |
PIL: | (PPA) 16.643,8 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 23.368 €[2] |